<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>alizarina</title>
	<atom:link href="http://www.alizarina.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.alizarina.net</link>
	<description>design for print screen places</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Aug 2012 11:08:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>cover 5</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/07/27/cover-5/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/07/27/cover-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2012 11:07:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in Français e English.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ci spiace, ma questo articolo è disponibile soltanto in <a href="http://www.alizarina.net/fr/feed/">Français</a> e <a href="http://www.alizarina.net/en/feed/">English</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/07/27/cover-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cover 4</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/06/29/cover-4/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/06/29/cover-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jun 2012 14:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=372</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/06/29/cover-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora Festival 2012</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/06/26/aurora-festival-2012/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/06/26/aurora-festival-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jun 2012 15:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[spiritualità]]></category>
		<category><![CDATA[yoga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Festival promosso da Aurora associazione e Yoga Festival sulle tradizioni di guarigione del mondo, attraverso incontri con grandi maestri e studiosi internazionali. Tre giorni di festa a Pienza in Toscana con seminari, conferenze e insegnamenti, cerimonie, eventi culturali e artistici.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Festival promosso da Aurora associazione e Yoga Festival sulle tradizioni di guarigione del mondo, attraverso incontri con grandi maestri e studiosi internazionali. Tre giorni di festa a Pienza in Toscana con seminari, conferenze e insegnamenti, cerimonie, eventi culturali e artistici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/06/26/aurora-festival-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cover 3</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/06/18/cover-3/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/06/18/cover-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jun 2012 15:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[copertina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/06/18/cover-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design Talks 2012</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/05/23/design-talks-2012/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/05/23/design-talks-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 16:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=373</guid>
		<description><![CDATA[La conferenza di Rafael Koch e Urs Hofer ha concluso l&#8217;edizione 2012 dei Design Talks della Scuola Politecnica di Design SPD, curata da Silvia Sfligiotti; nell&#8217;incontro, Koch e Hofer hanno presentato Rokfor, il loro progetto di editoria automatizzata, ideato insieme a Gina Bucher. Gli ospiti precedenti della serie di quest&#8217;anno sono stati Francesco Cavalli, Luciano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conferenza di Rafael Koch e Urs Hofer ha concluso l&#8217;edizione 2012 dei Design Talks della Scuola Politecnica di Design SPD, curata da Silvia Sfligiotti; nell&#8217;incontro, Koch e Hofer hanno presentato Rokfor, il loro progetto di editoria automatizzata, ideato insieme a Gina Bucher. Gli ospiti precedenti della serie di quest&#8217;anno sono stati Francesco Cavalli, Luciano Perondi e Paolo Tassinari per una conversazione sulla grafica in Italia (20 marzo) e Huda Smitshuijzen AbiFarès (Khatt Foundation), che ha raccontato i suoi progetti sulla tipografia araba nello spazio pubblico (9 maggio).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/05/23/design-talks-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antonio Becatti Architetto</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/04/14/antonio-becatti-architetto/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/04/14/antonio-becatti-architetto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 09:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Portfolio e archivio di progetti architettonici. Fotografie di Sara Sfligiotti.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Portfolio e archivio di progetti architettonici.<br />
Fotografie di Sara Sfligiotti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/04/14/antonio-becatti-architetto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francesca Semprini locations</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/02/24/francesca-semprini-locations/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/02/24/francesca-semprini-locations/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2012 14:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[identità]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[locations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Agenzia di location per servizi fotografici e manifestazioni di design, arredamento, moda. Il sito è archivio e galleria di fotografie di open space, show room, architetture moderne e d’epoca, gallerie d’arte, spazi industriali, temporary shops, giardini e piscine.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Agenzia di location per servizi fotografici e manifestazioni di design, arredamento, moda. Il sito è archivio e galleria di fotografie di open space, show room, architetture moderne e d’epoca, gallerie d’arte, spazi industriali, temporary shops, giardini e piscine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/02/24/francesca-semprini-locations/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beretta Associati</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2012/01/01/beretta-associati/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2012/01/01/beretta-associati/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:49:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[architettura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Sito istituzionale dello studio di architettura Beretta Associati, che ha quarant’anni di esperienza nella progettazione architettonica a tutte le scale. In collaborazione con Parkmedia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sito istituzionale dello studio di architettura Beretta Associati, che ha quarant’anni di esperienza nella progettazione architettonica a tutte le scale. In collaborazione con Parkmedia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2012/01/01/beretta-associati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le forme della carta</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2011/11/18/le-forme-della-carta/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2011/11/18/le-forme-della-carta/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 16:08:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>raffa</dc:creator>
				<category><![CDATA[oggetti]]></category>
		<category><![CDATA[progetti]]></category>
		<category><![CDATA[editoria]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[carta]]></category>
		<category><![CDATA[didattica]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Le forme della carta è un innovativo progetto editoriale realizzato da Fedrigoni, e rivolto al pubblico degli studenti di grafica e dei giovani designer; l&#8217;idea è di fornire informazioni tecniche e suggerimenti progettuali per l&#8217;uso della carta nel progetto grafico. Le forme della carta propone un percorso illustrato che, attraverso le principali aree di progetto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le forme della carta</em> è un innovativo progetto editoriale realizzato da Fedrigoni, e rivolto al pubblico degli studenti di grafica e dei giovani designer; l&#8217;idea è di fornire informazioni tecniche e suggerimenti progettuali per l&#8217;uso della carta nel progetto grafico.<br />
<em>Le forme della carta</em> propone un percorso illustrato che, attraverso le principali aree di progetto – editoria, comunicazione aziendale e packaging – mostra come scegliere e utilizzare al meglio la carta, in abbinamento con le diverse tecniche di stampa e finitura.<br />
<em>Le forme della carta</em> è stato realizzato in due versioni: un campionario di carte accompagnato da una guida, e un&#8217;applicazione digitale multipiattaforma AIR sviluppata da Parkmedia.<br />
Hanno collaborato Irene Osorio e Tommaso Trojani.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2011/11/18/le-forme-della-carta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abecedario: storie tipografiche in ordine sparso</title>
		<link>http://www.alizarina.net/2011/10/25/abecedario-storie-tipografiche-in-ordine-sparso/</link>
		<comments>http://www.alizarina.net/2011/10/25/abecedario-storie-tipografiche-in-ordine-sparso/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 13:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>silvia</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>
		<category><![CDATA[conferenze]]></category>
		<category><![CDATA[graphic design]]></category>
		<category><![CDATA[tipo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.alizarina.net/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Si è aperta la serie dei Typeritivi, incontri di tipografia organizzati dalla libreria 121+ di Milano. Il primo incontro è stato con Silvia Sfligiotti, ed è stato un percorso per libere associazioni attraverso personaggi, temi ed episodi significativi della grafica del &#8217;900.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si è aperta la serie dei Typeritivi, incontri di tipografia organizzati dalla libreria 121+ di Milano. Il primo incontro è stato con Silvia Sfligiotti, ed è stato un percorso per libere associazioni attraverso personaggi, temi ed episodi significativi della grafica del &#8217;900.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.alizarina.net/2011/10/25/abecedario-storie-tipografiche-in-ordine-sparso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
